Produktbeschreibung
DerDS Sun-5K-OG01LP1-EU-AM2ist eine Hochleistungs-Wechselrichterinvertriebs-Integration von Hochleistungenreine Sinuswelleninversion, Dual MPPT Solarladung, UndBatteriemanagementIn einer einzigen IP65-Einheit. Für die Energieunabhängigkeit entwickelt, liefert es und liefert5.000W kontinuierliche Kraft(10.000W -Anstieg für 10 Sekunden) mit97,6% Spitzeneffizienzund ist ideal für Häuser, Farmen und Ferninstallationen.
Schlüsselmerkmale:
✔ Dreifachfunktionsdesign- Kombiniert Wechselrichter (5.000 W), Dual MPPT-Ladegerät (150-425V, 18a +18 A) und Battery Charger (120a)
✔ Batterieflexibilität-kompatibel mit 40-60 V Lead-Sacid/Li-Ionen-Batterien (automatische Anpassungen an BMS)
✔ Extreme Haltbarkeit- arbeitet bei-40 Grad bis 60 Gradmit intelligenter Kühlung
✔ Systemexpansion- Unterstützt16-in-Einheit parallel(80 kW insgesamt) und Generatorintegration
✔ Intelligente Überwachung- Color Touch LCD + Optionales WLAN/4G -Fernbedienungssteuer
Technische Highlights:
2 × Nennleistungsstufe: 10.000 W für 10 Sekunden (Motor -Startfähigkeit)
Dual MPPT -Effizienz: >99% mit 1,6 × PV -Oversiking (8.000W PV -Eingang)
Schutz: DC Reverse Polarity, Inseling, Surge (Typ III), Bogenfehler (optional)
Garantie: 5 Jahre (erweiterbar auf 10 Jahre)
Ideal fürOff-Grid-Häuser, Telekommunikationsstationen und Solarparks, die erfordernreine SinuswellenausgabeUnd10 kW Überspannungskapazität. Zertifiziert zuIEC/EN 62109Sicherheitsstandards.
Technische Daten
| Modell | SUN-5K-OG01LP1-EU-AM1 |
| Batterieeingangsdaten | |
| Akku-Typ | Blei- oder Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (v) | 40-60 |
| Max. Ladestrom (a) | 120 |
| Max. Entladungsstrom (a) | 120 |
| Ladestrategie für Li-Ion Battery | Selbstanpassung an BMS |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 |
| PV -String -Eingabedaten | |
| Max. PV -Zugangsleistung (W) | 10000 |
| Max. PV -Eingangsleistung (W) | 8000 |
| Max. PV -Eingangsspannung (v) | 500 |
| Startspannung (v) | 125 |
| PV -Eingangsspannung (v) | 125-500 |
| MPPT -Spannungsbereich (v) | 150-425 |
| Volllast MPPT -Spannungsbereich (V) | 300-425 |
| Bewertung PV -Eingangsspannung (V) | 370 |
| Max. Betriebsstrom der PV -Eingangsstrom (a) | 18+18 |
| Max. Eingabe kurzer Kreisstrom (a) | 27+27 |
| Anzahl der MPPT -Tracker/Nr. von Saiten | 2/1+1 |
| Max. Wechselrichter -Rückfeedstrom zum Array (a) | 0 |
| AC -Eingangs-/Ausgangsdaten | |
| Nennwechselstromeingang/Ausgang Wirkliche Leistung (W) | 5000 |
| Max. Wechselstromeingang/Ausgang scheinbare Leistung (VA) | 5000 |
| Nennwechselstrom-/Ausgangsstrom (a) | 22.8/21.8 |
| Max. Wechselstromeingang/Ausgangsstrom (a) | 22.8/21.8 |
| Max. Kontinuierliches Wechselstromdurchgang (Netz zur Belastung) (a) | 35 |
| Spitzenleistung (außerhalb Grid) (W) | 2 -mal der Nennleistung, 10s |
| Leistungsfaktoreinstellungsbereich | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung |
| Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0.85 un-1.1un |
| Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Netzverbindungsformular | L+n+pe |
| Gesamtstromharmonische Verzerrung thDI | <3% (of nominal power) |
| DC -Injektionsstrom | <0.5% in |
| Effizienz | |
| Max. Effizienz | 97.60% |
| Euro -Effizienz | 96.50% |
| MPPT -Effizienz | >99% |

Beliebte label: 5 kW Off Grid Solar Wechselrichter|Reine Sinuswelle mit MPPT -Ladung Controller, China, Lieferanten, Herstellern, Fabrik, in China hergestellt












