Schnelle Details
Zustand: Neu | Markenname: DS New Energy |
Herkunftsort: Zhejiang, China (Festland) | Anwendung: Raum |
Stromquelle: Solar | Typ: Split wandmontierte Klimaanlagen |
Kühlen/Heizen: Kühlen/Heizen | Zertifizierung: CB, CE, EMV, RoHS, SASO |
Kapazität (btu): 9000 | Leistung (W): 630 |
Spannung (V): 220 | Modellnummer: KFR-26GW/BPACDC-TWA1 |
Farbe weiß | Produktname: AC-DC-Hybrid-Solarklimaanlage |
Funktion: Klimaanlage | Kältemittel: R410A |
Stromversorgung: 220-240V/1Ph/50Hz, DC 50-350V | Kühlkapazität: 9000btu |
Produktbeschreibung
Die hybriden AC-DC-Solarklimaanlagen benötigen keine Batterien und nur wenige PV-Module, um enorme Einsparungen zu erzielen. Tagsüber, wenn die Klimaanlage am meisten benötigt wird, können Sie dieses Gerät bis zu 100 % mit Strom aus Solarzellen betreiben. Nachts sparen Sie aufgrund der Bewertung>SEER 21 auf diesem Gerät weiter.
Sie mögen keine normalen DC-Inverter-Klimaanlagen, der Kompressor der Hybrid-Solarklimaanlage wird tagsüber mit Gleichstrom direkt aus Sonnenenergie betrieben. Mit der Intelligent Power Management-Technologie akzeptiert dieses System Gleichstrom direkt von Sonnenkollektoren, ohne einen Wechselrichter, Controller oder Batterien zu benötigen.
Bis zu 24.000 Btu Kapazität, 97 % Energieeinsparung
Großer Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +52 °C
Niedriger Energieverbrauch: SEER 20~23 (Nordamerika)
Zahle dein Geld in 2-3 Jahren zurück
Entwickelt in Übereinstimmung mit UL- und CSA-Standard
Zulassung: ETL, AHRI
Design-Lebensdauer, 12 Jahre - Sehr lange Lebensdauer, gemäß normalen Installationsbedingungen
Super Cooling-Leistung wird durch einen großen Kompressor zusammen mit dem größten Wärmeaustauschsystem gewährleistet
Produkt Show

Überblick
Die AC/DC-Hybrid-Solarklimaanlage wurde entwickelt, um die Klimaanlage im Inneren den ganzen Tag in Betrieb zu halten, aber keine Energiekosten. Der Strom von den Sonnenkollektoren liefert direkt an den Innenverstärker &; Außenventilatormotor und Kompressor. Wenn der Solarstrom nicht ausreicht, schaltet das System automatisch auf den Betrieb vom öffentlichen Stromnetz um.
Die AC/DC-Hybrid-Solarklimaanlage benötigt keine Batterien und nur wenige PV-Module, um große Einsparungen zu erzielen. Tagsüber, wenn die Klimaanlage am meisten benötigt wird, können Sie dieses Gerät bis zu 100 % über das Solarpanel betreiben.
Wie alle DC-Inverter-Klimaanlagen läuft der HYBRID-Kompressor mit Wechsel- und Gleichstrom mit der Intelligent Power Management-Technologie. Dieses System kann auch Gleichstrom direkt von Sonnenkollektoren aufnehmen, ohne einen Wechselrichter, Controller oder Batterien zu benötigen. Der solare Gleichstrom ersetzt direkt eine äquivalente Menge Wechselstrom aus dem öffentlichen Stromnetz und kann tagsüber die Energiekosten für Klimaanlage oder Heizung um bis zu 80-90% senken.
Hauptmerkmale
• Solarstrom-Spar-Energierechnung
• Kompatibel mit 50 Hz und 60 Hz Wechselstrom
• Betrieb mit Solarstrom&Ampere; Wechselstrom
• 9.000 BTU Kühlung&Ampere; 10.000 BTU Heizung
• Plug-and-Play-Solaranschluss
• Keine Batterien erforderlich
Struktur
Das AC/DC-Hybrid-Solarklimasystem besteht hauptsächlich aus Innengerät, Außengerät, Solarpanel, PV-Kabeln und Halterungen:

Arbeitsprinzip
Der HYBRID-Kompressor läuft mit Wechsel- und Gleichstrom mit der Intelligent Power Management-Technologie. Dieses System kann auch Gleichstrom direkt von Sonnenkollektoren nutzen, ohne einen Wechselrichter, Controller oder Batterien zu benötigen. Der solare Gleichstrom ersetzt direkt eine äquivalente Menge Wechselstrom aus dem öffentlichen Stromnetz und kann tagsüber die Energiekosten für Klimaanlage oder Heizung um bis zu 80-90% senken.
Systeminformationen
Wechselstrom-DC-Hybrid-Solarklimaanlage | ||||
Solar-Klimaanlage | 9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Solar PV-Panel | 4 Stück, 32V, 300W | 4 Stück, 32V, 300W | 8 Stück, 32V, 300W | 8 Stück, 32V, 300W |
3 Stück Platten in Reihe, 2 Gruppen parallel | 2 Stück Platten in Reihe, 4 Gruppen parallel | |||
Technische Daten der Klimaanlage
Modell | KFR-26GW/BPACDC-TWA1 | KFR-35GW/BPACDC-TWA1 | KFR-50GW/BPACDC-TWA1 | KFR-70GW/BPACDC-TWA1 | ||
Energieversorgung | AC | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60Hz | |||
DC | V | 50-350V | ||||
Kühlung | Nennleistung | W | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu/h | 9000 (3400-12000) | 12000 (3400-14000) | 18000 (4100-20400) | 24000 (8500-28000) | ||
Stromeingang | W | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
Heizung | Nennleistung | W | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu/h | 13000 (2700-13400) | 14600 (3400-15300) | 21000 (4100-23000) | 26600 (10200-30800) | ||
Stromeingang | W | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Innenraumluftstrom (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Innengeräuschpegel (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/39/35/27 | 42.5/42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Innengerät | Abmessung (B * T * H) | mm | 823*300*244 | 823*300*244 | 1150*300*260 | 1150*300*260 |
Verpackung (B*T*H) | mm | 890*360*300 | 890*360*300 | 1230*360*320 | 1230*360*320 | |
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 10.8/13 | 10.8/13 | 14/18 | 15/18.5 | |
Außengerät | Abmessung (B * T * H) | mm | 800*325*550 | 800*325*550 | 800*325*550 | 912*375*712 |
Verpackung (B*T*H) | mm | 900*400*610 | 900*400*610 | 900*400*610 | 1040*465*768 | |
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 30/34 | 32.5/36.5 | 35.5/40 | 51/61 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Betriebs-Temperatur | ℃ | 16-32 | ||||
Umgebungstemperatur (Kühlen/Heizen) | ℃ | 16-55/-20-31 | ||||
Anwendungsbereich | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Ladekapazität(20GP/40HQ) | einstellen | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 | |
Einzelheiten
1. AC/DC Hybrid-Solarklimaanlage:
• Kompatibel mit 50 Hz und 60 Hz Wechselstrom
• Betrieb mit Solarstrom&Ampere; Wechselstrom
• 12.000 BTU Kühlung&Ampere; 13.000 BTU Heizung
• Plug-and-Play-Solaranschluss
• Keine Batterien erforderlich
2. Sonnenkollektor:
• Lange Lebensdauer: ≥25 Jahre; Weniger Leistungsabfall.
• Höchster Umwandlungswirkungsgrad von 18,3% Solarzellen.
• Antireflexbeschichtung und Glas mit hoher Transmission und mechanische Festigkeit.
• Hochwertiges EVA und TPT, um Zerstörung und Wasser zu verhindern.
• Gute Leistung bei der Vorbeugung von schrecklichem Wetter wie Wind und Hagel.

Verpackung und Logistik

Beliebte label: ac dc hybrid 26gw 1hp Solarklimaanlage, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China














