【Produkteinführung】 | |
Zelle | Mono 156.75mmx31.2mm Hocheffiziente Solarzelle |
Nein. von Zellen | 408(34×12) |
Maximale Nennleistung (Pmax) | 405 W |
Anschlussdose | Schutzart IP67 |
Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC (IEC) |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ + 85 °C |
Dimensionen | 1941mm×1048mm×40mm |
Gewicht | 23kg±3% |
【Produktbeschreibung】
5-10% mehr Modulleistung ist Gewinn für das 34x12 Layout schindelgeschnittene Zellen neues Design 405W Eclipse Mono Solar Pv Panel, das das Ergebnis der Anwendung von leitfähiger Paste ist, die neuartige Verbindungstechnologien ermöglicht.
Im Vergleich zur Standard-Solarmodulherstellung gibt es zwei zusätzliche Schritte, einer ist das Schneiden von Zellen in Streifen (1/5 oder 1/6 der Standardzellen), der andere ist das Drucken von leitfähiger Paste auf die Kante von lasergeschnittenen Zellstreifen und das Schindeln dieser Zellen, die sich überlappen, um eine Schnur zu bilden.
Die Flexibilität der Klebstoffverbindung des neuen Designs trägt dazu bei, die thermische Belastung bei Temperaturwechseltests zu reduzieren. Kein Band erforderlich reduziert das Mikrorisspotenzial.
1 HAUPTMERKMALE

2 MECHANISCHE DIAGRAMME

3 ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Kurzschlussstrom(Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Moduleffizienz [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Leistungstoleranz | 0 ~ + 5W | |||
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) | 0,05%/°C | |||
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0,275%/°C | |||
Temperaturkoeffizient von Pmax(γ_Pmp) | -0,368%/°C | |||
Stc | Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5G | |||
Beliebte label: 34x12 Layout Schindeln Geschnittene Zellen Neues Design 405W Eclipse Mono Solar PV Panel, Schindeln, Eclipse, Solarschindeln, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Made in China









