【Produkteinführung】
Zelle | Mono |
Nein. von Zellen | 96(8×12) |
Maximale Nennleistung (Pmax) | 480 W |
Maximale Effizienz | 18.7% |
Anschlussdose | Schutzart IP68 |
Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ + 85 °C |
【Produktbeschreibung】
450W 460W 470W PERC Monokristallines Solarpanel. Angetrieben von 96 Stück hocheffizienten PERCIUM-Zellen bietet diese Serie von Hochleistungsmodulen die kostengünstigste Lösung zur Senkung der LCOE von großen oder kleinen PV-Anlagen.
【Hauptmerkmale】
【Dimension des PV-Moduls】
【Elektrische Daten bei STC】
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Kurzschlussstrom(Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Moduleffizienz [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Leistungstoleranz | 0 ~ + 5W | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) | 0,05%/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0,275%/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Pmax(γ_Pmp) | -0,368%/°C | ||||
Stc | Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5G |
【Elektrische Daten bei NOCT und Betriebsbedingungen】
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NOCT | |||||
Art | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Max. Netzspannung (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Kurzschlussstrom(Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Max. Leistungsstrom (Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
NOCT | Bestrahlungsstärke 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s, AM1.5G |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC (IEC) |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ + 85 °C |
Maximale Seriensicherung | 20A |
Maximale statische Belastung, Front | 5400Pa |
Maximale statische Belastung, Zurück | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C |
Anwendungsklasse | Klasse A |
【Mechanische Daten】
Leistungsbeschreibung | |
Zelle | Mono |
Gewicht | 26kg±3% |
Dimensionen | 1956±2mmx1310±2mmx45±1mm |
Größe des Kabelquerschnitts | 4mm2 |
Nein. von Zellen | 96 (8x12) |
Anschlussdose | IP68, 4 Dioden |
Verbinder | QC 4,10-35 |
Kabellänge (einschließlich Stecker) | Porträt: 300mm (+) / 400mm (-) ; Querformat: 1000mm (+) / 1000mm (-) |
Verpackungskonfiguration | 30 pro Palette |
【Zertifizierung】
【Garantie】
Beliebte label: 450w 460w 470w perc monokristallines Solarpanel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Made in China