DSHB132 Solar Panel HJt 132 600-635 W.
Bifacial Half Cell Doppelglas-Solarmodul

DS -Technologie - für eine höhere Leistung entwickelt
µC-Si und Gettering-Prozessintegration
Das Kombinieren von mikrokristallinen Silizium (µC-Si) mit Gettering-Prozessen erreicht die DSHB132 sauberere Zellen, was zu einer höheren Effizienz und einer größeren Leistung führt.
Bis zu 95% Bifaciality für einen verbesserten Stromverstärkung auf der Rückseite
Seine natürlich symmetrische bifaciale Struktur ermöglicht eine hohe Energieernte auf der Rückseite, ideal für reflektierende Oberflächen und optimierte Installationen.
Langlebig mit PIB -Versiegelung und Dual -Glas -Design
Das Modul bietet mit Polyisobutylen (PIB) -D -Randversiegelung und integrierten beschichteten Frames den IEC -Salznebel -Test 8 für herausragende Umweltwiderstand.
Bereit der Versorgungsmaßstab: Energie maximieren, die Kosten minimieren
Der DSHB132 bietet perfekt für Solarprojekte im Versorgungsmaßstab und bietet:
Niedrigere Saldo der Systemkosten (BOS)
Reduzierte Ebenenkosten der Energie (LCOE)
Außergewöhnliche Leistungsleistung und langfristiger ROI
Zertifizierung

IEC61215, IEC61730
ISO9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem
ISO14001: 2015 Umgebungsmanagementsystem
ISO45001: 2018 Arbeitsgesundheit und Sicherheit
IEC62941: 2019 terrestrische Photovoltaik (PV) -Modulequalität
System für PV -Modulherstellung
Qualitätssicherung

Mechanische Parameter
|
Zelle (mm) |
182*105 Bifacial Mono |
| Abmessungen (l*m*h) (mm) | 2382*1134*30 |
| Gewicht (kg) | 32.6 |
| Kabelquerschnittsgröße (M㎡) | 4 |
| Anzahl der Zellen und Verbindungen | 132(6*22) |
| Anzahl der Dioden | 3 |
QUALIFIKATION
| Max. Systemspannung (V DC) | DC1500V (IEC) |
| Temperaturzyklus (Grad) | -40~+85 |
| Max. Serien Sicherungsbewertung (a) | 30 |
| Toleranz von PMAX | 0~+3% |
| Max. Windlast / Max. Schneelast (PA) | 2400 / 5400 |
| Hotspot -Rate | 100% frei |
| Anschlusstyp | MC4 kompatibel |
| Brandbewertung | Klasse II |
| Junction Box & Steckerschutznote | IP68 |
| Bifacial -Faktor (%) | 90±5 |

Elektrische Parameter
| DSHB132-600 | DSHB132-605 | DSHB132-610 | DSHB132-615 | DSHB132-620 | DSHB132-625 | DSHB132-630 | DSHB132-635 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STC AM1.5, 1000W/㎡ Zelltemperatur 25 Grad |
Max. Strom bei STC (PMPP/W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Max. Leistungsspannung (VMP/V) | 40.69 | 40.78 | 40.85 | 40.96 | 41.05 | 41.14 | 41.23 | 41.32 | |
| Max. Leistungsströmung (Imp/A) | 14.76 | 14.85 | 14.95 | 15.03 | 15.12 | 15.21 | 15.30 | 15.39 | |
| Open Leiterspannung (VOC/V) | 48.75 | 48.85 | 48.94 | 49.05 | 49.15 | 49.25 | 49.34 | 49.43 | |
| Kurzschlussstrom (ISC/A) | 15.56 | 15.66 | 15.76 | 15.86 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | |
| Moduleffizienz (%) | 22.2 |
22.4 |
22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
|
Noct AM1.5, 800W/㎡,, Umgebungstemperatur 20 Grad, Windgeschwindigkeit 1m/s |
Max. Macht bei Noct (PMPP/W) | 458 | 461 | 465 | 469 |
473 |
477 | 481 | 484 |
| Max. Leistungsspannung (VMP/V) | 38.84 | 38.92 | 38.98 | 39.09 | 39.18 | 39.26 | 39.34 | 39.42 | |
| Max. Leistungsströmung (Imp/A) | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.01 | 12.08 | 12.16 | 12.34 | 12.30 | |
| Open Leiterspannung (VOC/V) | 46.53 | 46.62 | 46.71 | 46.82 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.18 | |
| Kurzschlussstrom (ISC/A) | 12.44 | 12.52 | 12.60 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.92 | 13.00 | |
|
BSTC AM1.5, 800W/㎡,, 135W/㎡, 25 Grad |
Max. Macht bei BSTC (PMPP/W) | 672 | 678 | 684 | 689 | 695 | 700 | 706 | 712 |
| Max. Leistungsspannung (VMP/V) | 40.83 | 40.92 | 40.99 | 41.10 | 41.19 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | |
| Max. Leistungsströmung (Imp/A) | 16.48 | 16.58 | 16.69 | 16.78 | 16.88 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | |
| Open Leiterspannung (VOC/V) | 48.92 | 49.02 | 49.11 | 49.22 | 49.32 | 49.42 | 49.51 | 49.60 | |
| Kurzschlussstrom (ISC/A) | 17.45 | 17.56 | 17.67 | 17.79 | 17.90 | 18.01 | 18.12 | 18.24 | |
Packungskonfiguration
| Container (hoher Würfel) | |
|---|---|
| Module pro Palette | 36 |
| Paletten pro Behälter | 20 |
| Module pro Behälter | 720 |
Temperaturkoeffizienten
| Temperaturkoeffizientenspannung (VOC) | -0,22 %/ Grad |
| Temperaturkoeffizientenstrom (ISC) | 0,04 %/ Grad |
| Temperaturkoeffizientenleistung (PM) | -0,24 %/ Grad |
IV Kurve

Beliebte label: DSHB132 Solar Panel HJt 132 600-635 W, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, in China hergestellt









