


Eine Methode besteht darin, die Breite des monokristallinen Wafers von 125 mm auf 156 mm zu erhöhen und die Größe des Moduls zu erhöhen, z. B. 158,75 mm Pseudo-QuadratmonokristallinWafer oder volles QuadratmonokristallinWafer (Waferdurchmesser 223 mm). Das158,75 mmvolles QuadratmonokristallinWaffel (Waferdurchmesser 223mm) erhöht die Waferfläche um etwa 3,1 % im Vergleich zum M2-Format, was die Leistung eines 60-Zellen-Moduls um fast 10 Wp erhöht.
1 Materialeigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Wachstumsmethode | CZ | |
Kristallinität | Monokristallin | Bevorzugte Ätztechniken(ASTM F47-88) |
Leitfähigkeitstyp | P-Typ | Napson EC-80TPN P/N |
Dopant | Bor, Gallium | - |
Sauerstoffkonzentration [Oi] | ≦8E+17 at/cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Kohlenstoffkonzentration[Cs] | ≦5E+16 at/cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Ätzgrubendichte (Versetzungsdichte) | ≦500 cm²-3 | Bevorzugte Ätztechniken(ASTM F47-88) |
Oberflächenorientierung | & lt;100>±3° | Röntgenbeugungsmethode (ASTM F26-1987) |
Ausrichtung der pseudoquadratischen Seiten | & lt;010>,<001>±3°001> | Röntgenbeugungsmethode (ASTM F26-1987) |
2 Elektrische Eigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Widerstand | 0,5-1,5 cm | Wafer-Inspektionssystem |
MCLT (Minority Carrier Lifetime) | ≧50 μs | Sinton BCT-400 (mit Einspritzniveau: 1E15 cm-3) |
3Geometrie
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Geometrie | Volles Quadrat | |
Waferseitenlänge | 158,75 ± 0,25 mm | Wafer-Inspektionssystem |
Waferdurchmesser | 223±0,25 mm | Wafer-Inspektionssystem |
Winkel zwischen benachbarten Seiten | 90° ± 0.2° | Wafer-Inspektionssystem |
Dicke | 180﹢20/﹣10 µm; 170﹢20/﹣10 µm | Wafer-Inspektionssystem |
TTV (Gesamtdickenvariation) | ≤27 µm | Wafer-Inspektionssystem |

4 Oberflächeneigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Schneidemethode | DW | -- |
Oberflächenqualität | wie geschnitten und gereinigt, keine sichtbaren Verunreinigungen, (Öl oder Fett, Fingerabdrücke, Seifenflecken, Schlammflecken, Epoxid-/Kleberflecken sind nicht erlaubt) | Wafer-Inspektionssystem |
Sägespuren / Stufen | ≤ 15µm | Wafer-Inspektionssystem |
Bogen | ≤ 40 µm | Wafer-Inspektionssystem |
Kette | ≤ 40 µm | Wafer-Inspektionssystem |
Chip | Tiefe ≤0,3 mm und Länge ≤ 0,5 mm Max 2/Stk.; kein V-Chip | Nackte Augen oder Wafer-Inspektionssystem |
Mikrorisse / Löcher | Nicht erlaubt | Wafer-Inspektionssystem |
Beliebte label: p-Typ voll quadratischer monokristalliner Solarwafer, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China









