【Produktbeschreibung】
ESS 10kw Solarenergiespeichersystem mit eingebautem Speicherwechselrichter, Laderegler und 5,7 kwh Lithium-Ionen-Batterie.
Dieses Solarenergiespeichersystem ist ein All-in-One-Design mit beliebten Funktionen für unsere Installateure, das indie Fabrik. Darüber hinaus wurde seine Flexibilität, weitere Batterieeinheiten mit tatsächlicher Plug-and-Play-Installation hinzuzufügen, auf dem Markt sehr begrüßt.
Führende Funktionen
•Alles in einem
• 10KW 3-phasiger Netzwechselrichter mit Energiespeicher
•Hohe Effizienz
•Einfache Installation und Wartung
•Erweitertes EMS
•Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
• 2 MPPT
Technische Daten
Modell | ESS TP 10KW mit Akku | ||
Nennausgangsleistung | 10 000 W | ||
Max. DC Eingangsleistung | 13 000 W | ||
Kapazitätsbereich | 5,7 kWh ~ 23,0 kWh (90% DoD) | ||
Batteriechemie | LFP (LiFePO4) | ||
IP-Schutz | IP21 (Innen) / IP65 (Outdoor) | ||
Garantie | 5 Jahre Produktgarantie, 10 Jahre Leistungsgarantie | ||
Wechselrichter Technische Spezifikation | |||
Modell | 10KW | Netzspannungsbereich | 360 V ~ 440 V |
Max. PV-Eingangsstrom | 23 A / 14 A | Nennfrequenz | 50 Hz |
Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V | Sicherungskopie | USV |
MPPT-Nummer | 2 | zeigen | lcd |
MPPT-Spannungsbereich | 330 V ~ 800 V | Feuchtigkeit | 15% ~ 85% (keine Kondensation) |
Max. Lade-/Entladestrom | 25 A | Abmessungen (BxTxH) | 600 mm x 250 mm x 600 mm |
Max. Lade-/Entladeleistung | 10.000 W | Gewicht | 50 kg |
Phase | dreiphasig | Netzregulierung | VDE 4105, VDE 0126, AS 4777 |
Nennspannung | 400 V | Sicherheit | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMV |
Technische Spezifikation der Batterie | |||
Modulmodell | M4856-S | ||
Modulkapazität | 2,9 kWh | ||
Modul Nennspannung | 51,2 V | ||
Betriebstemperaturbereich | -10 °C ~ 50 °C* | ||
Modulgewicht | 35 kg | ||
Modulabmessung (B x T x H) | 600 mm x 250 mm x 300 mm | ||
Zyklus Lebensdauer | ≥ 6000 | ||
Max. Lade-/Entladestrom | 56 A (1C) | ||
Hochspannungs-Steuerbox Technische Spezifikation | |||
BMU-Modell | HV50056 | ||
DC-Spannungsbereich | 80 V ~ 500 V | ||
Nennausgangsstrom | 56 A | ||
Batteriemodulanschluss | 2 ~ 8 M4856-S in Serie | ||

Beliebte label: Hybrid Wechselrichter 10KW mit Energiespeichersystem, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, made in China









