【Produktbeschreibung】
ESS 5kw Solarstromspeichersystem mit eingebautem Speicherwechselrichter, Laderegler&Ampere; 3,3 kwh Lithium-Ionen-Akku.
Dieses Solarenergiespeichersystem ist ein All-in-One-Design mit beliebten Funktionen für unsere Installateure, das vorkonfiguriert und vorbereitet istdie Fabrik.Außerdem wurde seine Flexibilität, weitere Batterieeinheiten mit tatsächlicher Plug-and-Play-Installation hinzuzufügen, auf dem Markt sehr begrüßt.
Es besitzt eine fortschrittliche Energiemanagementsystem-(EMS-)Technologie, die das Gehirn eines PV-Energiespeichersystems + ist. Das Programm ist auf Kunden zugeschnitten' Anforderungen. Außerdem kann der Fernsteuerungszugriff das Grid bedienen oder möglicherweise Arbitrage gewinnen.
Führende Funktionen
•Alles in einem
• 5-kW 3-Phasen-Bordnetz-Wechselrichter mit Energiespeicher
•Hohe Effizienz
•Einfache Installation und Wartung
•Erweitertes EMS
•Lithium-Ionen-Akku mit langer Lebensdauer
•2 MPPT
Technische Daten
Modell | ESS TP 5KW |
Ausgangsleistung | 5000W |
max. Eingangswechselstrom | 7500W |
Kapazitätsbereich | 3kWh~18kWh (90% DOD) |
Batteriechemie | LFP(LiFePO4) |
IP-Schutz | IP21 |
Garantie | 5 Jahre Produktgarantie, 10 Jahre Leistungsgarantie |
Technische Daten des Wechselrichters | |
Modell | AHT-05150 |
max. PV-Eingangsstrom | 1X15A |
max. PV-Eingangsspannung | 800V |
MPPT-Nummer | 2 |
MPPT-Spannungsbereich | 150~700V |
max. Lade-/Entladestrom der Batterie | 18A |
max. Batterielade-/Entladeleistung | 4000W |
Phase | Drei Phasen |
Nennspannung | 400V |
Netzspannungsbereich | 324~436V |
Nennfrequenz | 50Hz |
Sicherung | EPS (mit Backup-Box) |
Anzeige | 7-Zoll-Touch-LCD |
Betriebstemperatur | -10°C~50°C* |
Feuchtigkeit | 15%~85% (keine Kondensation) |
Abmessungen (B x T x H) | 408 mm x 231 mm x 548 mm |
Gewicht | 45kg |
Netzregulierung | VDE 4105, VDE 0126 |
Sicherheit | IEC 62109-1&Amp;-2, IEC 62477, CE-EMV |
Batterie&Amp; Technische Konfiguration des BMS | |
Modulmodell | M15020 |
Modulkapazität | 3kWh |
Modulgewicht | 40kg |
Abmessungen (B x T x H) | 482 mm x 460 mm x 156 mm |
max. Module parallel | 6 |
Lebensdauer | ≥8000 |
max. Lade-/Entladestrom | 10A (0.5C) |

Beliebte label: Hybrid-Wechselrichter 3P 5KW mit Energiespeichersystem, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China









