Solar-PV-Hersteller haben offiziell begonnen, einen neuen großflächigen Wafergrößenstandard „M10“ (182 mm x 182 mm p-Typ monokristallin) zu etablieren, um die Herstellungskosten in der gesamten Lieferkette der Solarindustrie zu senken, da die Anzahl der großflächigen Wafergrößen gestiegen ist in den letzten Jahren entstanden.
1. Materialeigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Wachstumsmethode | CZ | -- |
Kristallinität | Monokristallines Silizium | Bevorzugte Ätztechniken(ASTM F47-88) |
Leitfähigkeitstyp | P-Typ | Napson EC-80TPN P/N-Tester |
Dopant | Bor/Gallium | -- |
Sauerstoffkonzentration [Oi] | ≤9E + 17 at/cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Kohlenstoffkonzentration [Cs] | ≤ 4E + 16 at/cm3 | FTIR(ASTM F123-91) |
Ätzgrubendichte (Versetzungsdichte) | ≤ 500 cm-2 | Bevorzugte Ätztechniken(ASTM F47-88) |
Oberflächenorientierung | & lt;100> ±3° | Röntgenbeugungsmethode(ASTM F26-1987) |
Ausrichtung der pseudoquadratischen Seiten | & lt;010>,<001> ±3°001> | Röntgenbeugungsmethode(ASTM F26-1987) |
2. Elektrische Eigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Widerstand | 0,4-1,5 Ω.cm | Wafer-Inspektionssystem |
MCLT (Lebensdauer der Minderheitengesellschaft) | ≥50µs | Sinton BCT-400 QSSPC/Transient (mit Einspritzniveau: 1E15 cm-3) |
3. Geometrie
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Geometrie | Pseudoquadrat | -- |
Abgeschrägte Kantenform | Runden | -- |
Waferseitenlänge | 182±0,25 mm | Wafer-Inspektionssystem |
Waferdurchmesser | φ247±0,25 mm | Wafer-Inspektionssystem |
Winkel zwischen benachbarten Seiten | 90° ± 0.2° | Wafer-Inspektionssystem |
Dicke | 180﹢ 20/﹣10 µm 175﹢ 20/﹣10 µm 170﹢ 20/﹣10 µm 160﹢ 20/﹣10 µm 150﹢ 20/﹣10 µm Andere | Wafer-Inspektionssystem |
TTV (Gesamtdickenvariation) | ≤ 28µm | Wafer-Inspektionssystem |
4. Oberflächeneigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Schneidemethode | Diamantseilsäge | -- |
Oberflächenqualität | wie geschnitten und gereinigt, keine sichtbaren Verunreinigungen, (Öl oder Fett, Fingerabdrücke, Flecken, Epoxid-/Kleberreste sind nicht erlaubt) | Wafer-Inspektionssystem |
Sägespuren | ≤ 15µm | Wafer-Inspektionssystem |
Bogen | ≤ 40 µm | Wafer-Inspektionssystem |
Kette | ≤ 40 µm | Wafer-Inspektionssystem |
Chip | Tiefe ≤0,3 mm und Länge ≤ 0,5 mm Max 2/Stk.; kein V-Chip | Nackte Augen oder Wafer-Inspektionssystem |
Mikrorisse / Löcher | Nicht erlaubt | Wafer-Inspektionssystem |