Karte der Strom-Spotpreise in Europa heute, 25. Juli 2024

Jul 25, 2024

Eine Nachricht hinterlassen

Quelle: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Strompreise heute: 🇭🇷 Kroatien bei0,262 €/kWh

Der teuerste Strompreis in Europa liegt derzeit in🇭🇷 Kroatienbei0,262 €/kWh. Dies steht in krassem Gegensatz zu den niedrigsten Preisen, die in mehreren Regionen zu finden sind, darunter🇳🇴 Norwegen (Norden)Und🇫🇮 Finnlandbei nur0,023 €/kWh.

Bemerkenswerte mittlere Preise umfassenDeutschlandUnd🇱🇺 Luxemburgbeide bei0,079 €/kWh, sowie🇬🇷 GriechenlandUnd🇧🇬 Bulgarienjeweils um0,148 €/kWh.

Diese Preise verdeutlichen die erheblichen Unterschiede bei den Stromkosten in Europa, die auf unterschiedliche regionale Preisstrategien und Energiepolitiken zurückzuführen sind.

 

 

Preisbereich – €/kWh Durchschnitt. Hoch Niedrig
#1 🇭🇷 Kroatien +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Ungarn +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Rumänien -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bulgarien -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Griechenland -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Polen +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Italien (Sizilien) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Italien (Kalabrien) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Italien (Mitte-Nord) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Italien (Mitte-Süd) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Italien (Süd) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbien -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Estland +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Lettland +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Litauen +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Italien (Norden) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slowakei +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Slowenien +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italien (Sardinien) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugal -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Spanien -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Österreich +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Deutschland +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxemburg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Niederlande +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Dänemark (Ost) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Dänemark (West) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Belgien +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Frankreich -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Schweiz -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Norwegen (Süd) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Schweden (Süd) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Norwegen (Norden) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Norwegen (Mitte) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finnland -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Norwegen (Ost) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Norwegen (West) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Schweden (Nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Schweden (Mitte-Nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Schweden (Mitte-Süd) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 Tschechische Republik -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Anfrage senden
Anfrage senden