Beschreibung
Technische Parameter
Schnelle Details
Verwenden | Zimmer |
Energie | Sonnenenergie |
Typen | Klimaanlage geteilt |
Kapazität (BTU) | 12000 |
Energieeffizienzverhältnis | 4.6 |
Macht (w) | 2600 |
Macht (v) | 220 |
Stromversorgung | Sonnenwärme |
Stromspannung | 110/220V AC |
Kühltyp | R410A(940) |
Leistung | 635W |
Garantie | 5 Jahre Kompressor |
Merkmale | Kühlung und Erhitzen |
Kühlkapazität | 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU |

Verpackung und Logistik

Beliebte label: 100% hybride solare Thermalklimaanlage, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, in China hergestellt











