【Produkteinführung】 | |
Zelle | Mono 156,75 mm x 31,2 mm Hochleistungs-Solarzelle |
Anzahl Zellen | 340(34×10) |
Bewertete maximale Leistung (Pmax) | 335W |
Anschlussdose | IP67 |
Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC (IEC) |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maße | 1623 mm × 1048 mm × 35 mm |
Gewicht | 18,5 kg ± 3 % |
【Produktbeschreibung】
Das neue geschindelte Solarmodul Eclipse ist ein bedeutender Durchbruch in der Modulinnovation. Um einen Durchbruch zu erzielen, sollten alle Aspekte des Produkts verbessert werden, einschließlich seiner Herstellung, von der fortschrittlichen Ausrüstung bis zum geeigneten Verfahren. Dies sichert ein Produkt mit einer herausragenden Leistung und könnte in der Zukunft dazu beitragen, über Jahrzehnte hinweg Einnahmen zu erzielen.
Hauptmerkmale dieses Familiensolarmoduls:
Gewinnen Sie 15 % mehr Leistung und einen höheren ROI
Verbesserte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
Niedrigere BOS- und Installationskosten um bis zu 10 %
Ansprechende Aussichten
Stark reduzierter Hot-Spot-Effekt
Bessere Leistung bei Beschattung
1 HAUPTMERKMALE

2 MECHANISCHE DIAGRAMME

3 ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Modulwirkungsgrad [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Leistungstoleranz | 0~+5W | |||
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Temperaturkoeffizient von Pmax(γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25℃, AM1.5G | |||
Das Herzstück der Photovoltaikanlage sind Solarmodule. Derzeit sind die wichtigsten Halbleitermaterialien, die für die Stromerzeugung verwendet werden, monokristallines Silizium, polykristallines Silizium, amorphes Silizium und Cadmiumtellurid usw.
Beliebte label: Top-Fabrik Schindel-Solar-PV-Panel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China









