【Produktbeschreibung】
1. Typ: Monokristalline Solarzelle (210 mm x 210 mm, volles Quadrat)
2. Solarzellentechnologie
Laser SE in Kombination mit der PERC-Technologie wird verwendet, um diese Hochleistungssolarzelle der Familie herzustellen. PREC ist die Abkürzung fürPassivierter Emitter und hintere Zelle. Es basiert auf der monokristallinen Siliziumsolarzelle vom P-Typ.
Die PERC-Zellentechnologie definiert eine Solarzellenarchitektur, die sich von der seit drei Jahrzehnten verwendeten Standardzellenarchitektur unterscheidet und die normalerweise in allen Photovoltaikhandbüchern erwähnt wird.
3. Leistung der 210-mm-Solarzelle
132 Stück halbgeschnittene 210 mm Mono-PERC-Solarzellen können Solarmodule mit einer Leistung von bis zu 665 Watt montieren. Es ist vorteilhaft, um die BOS-Kosten des Solarstromsystems zu senken.

【Prozessablauf】

【Hauptmerkmale】
Doppelseitengeneration
Höhere Ausgangsleistung
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
Niedrigerer Temperaturkoeffizient
【Technische Daten】
TECHNISCHE DATEN UND DESIGN | TEMPERATURKOEFFIZIENTEN UND LÖTBARKEIT | |||
Abmessungen | 210 mm * 210 mm ± 0,25 | TkUoc (%/K) | -0.358 | |
Dicke | 180±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Vorderseite | 12 Sammelschienen; 0,08 ± 0,04 mm Sammelschiene (Silber) | TkPMAX (%/K) | -0.361 | |
Zurück | 12 Sammelschienen 2,2 ± 0,4 mm Sammelschiene (Silber) | Mindestschälfestigkeit | & gt;1 N/mm | |
ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC | |||||||
Nein. | Effekt (%) | Pmpp(W) | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

Beliebte label: bifaziale 210mm m12 monokristalline Perc-Solarzelle, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China











