【Produktbeschreibung】
Diese Solarzellenfamilie verwenden sowohl die MBB-Technologie als auch die PERC-Technologie auf monokristallinen Wafern.
MBB (Multi-Busbar) bedeutet, dass eine Solarzelle mit 12 oder 16 Sammelschienen statt 4, 5 oder 6 ausgestattet ist. Solarmodule mit MBB-Technologie sorgen für eine höhere Leistungsabgabe und eine höhere Zuverlässigkeit.
Für die Solarzelle der PERC-Technologie werden während des Herstellungsprozesses zwei weitere Schritte zum Standard-Back-Surface-Feld (BSF) verwendet. Zuerst wird eine Rückflächenpassivierungsfolie aufgetragen, die SiO2 oder Al2O3 ist. Zweitens werden Laser oder Chemikalien verwendet, um den hinteren Passivierungsstapel abzulegen und winzige Linien oder Punkte in der Folie zu erzeugen, so dass eine Metallisierung zwischen Siliziumsubstrat und Aluminiumpaste entstehen kann.

Ober- und Unterabmessung der 12BB P Typ Mono PERC Solarzelle

Querschnitt von Standfuß und PERC-Solarzelle
【Prozessablauf】

【Hauptmerkmale】
Höhere Ausgangsleistung
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
Niedrigerer Temperaturkoeffizient
Drahtdesign mit hohem Reflexionsgehalt und weniger Verschattung
Mechanische Belastbarkeit erhöht
Risiko von Mikrorissen verringert
【Technische Daten】
TECHNISCHE DATEN UND DESIGN | TEMPERATURKOEFFIZIENTEN UND LÖTBARKEIT | |||
Dimension | 156,75 mm* 156,75 mm±0,25 mm | TkUoc (%/K) | -0.35 | |
Dicke | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.04 | |
Vorder- | 12 Sammelschienen | TkPMAX (%/K) | -0.40 | |
Zurück | 12 Sammelschienen | |||
ELEKTRISCHE PARAMETER bei STC | |||||
Nein. | Effizienz (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Beliebte label: mbb 12bb p Typ Mono perc Solarzelle, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Made in China











