

In der Solar-PV-Industrie geht der Übergang zur Wafer-Technologie vom Pseudoquadrat weg156,75 x 156,75 mm M2 bis zu größeren Wafergrößen bei vollem Quadrat 158,75 x 158,75 mm und dies umfasst p-Typ- und n-Typ-Mono-Si-Wafer.
Die hochmodernen Full Square Mono-Wafer haben die Belichtung auf das gleiche Niveau von Multi-Wafern maximiert, indem sie das Quadratmaß erweitert haben. Die Wafer sind immer vollständig quadratisch, damit sie optimal auf das PV-Modul passen.
1 Materialeigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Wachstumsmethode | CZ | |
Kristallinität | Monokristallin | Bevorzugte Ätztechniken(ASTM F47-88) |
Leitfähigkeitstyp | N-Typ | Napson EC-80TPN |
Dopant | Phosphor | - |
Sauerstoffkonzentration [Oi] | ≦8E+17 at/cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Kohlenstoffkonzentration[Cs] | ≦5E+16 at/cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Ätzgrubendichte (Versetzungsdichte) | ≦500 cm²-3 | Bevorzugte Ätztechniken(ASTM F47-88) |
Oberflächenorientierung | & lt;100>±3° | Röntgenbeugungsmethode (ASTM F26-1987) |
Ausrichtung der pseudoquadratischen Seiten | & lt;010>,<001>±3°001> | Röntgenbeugungsmethode (ASTM F26-1987) |
2 Elektrische Eigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Widerstand | 0,3-2,1 Ω.cm 1,0-7,0 Ω.cm | Wafer-Inspektionssystem |
MCLT (Minority Carrier Lifetime) | ≧1000 μs (Widerstand 0,3-2,1 Ω.cm) | Sinton-Transient |
3 Geometrie
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Geometrie | Volles Quadrat | |
Waferseitenlänge | 158,75 ± 0,25 mm | Wafer-Inspektionssystem |
Waferdurchmesser | 223±0,25 mm | Wafer-Inspektionssystem |
Winkel zwischen benachbarten Seiten | 90° ± 0.2° | Wafer-Inspektionssystem |
Dicke | 180 ﹢ 20/﹣10 µm; 170﹢20/﹣10 µm | Wafer-Inspektionssystem |
TTV (Gesamtdickenvariation) | ≤ 27 µm | Wafer-Inspektionssystem |

4 Oberflächeneigenschaften
Eigentum | Spezifikation | Untersuchungsmethode |
Schneidemethode | DW | -- |
Oberflächenqualität | wie geschnitten und gereinigt, keine sichtbaren Verunreinigungen, (Öl oder Fett, Fingerabdrücke, Seifenflecken, Schlammflecken, Epoxid-/Kleberflecken sind nicht erlaubt) | Wafer-Inspektionssystem |
Sägespuren / Stufen | ≤ 15µm | Wafer-Inspektionssystem |
Bogen | ≤ 40 µm | Wafer-Inspektionssystem |
Kette | ≤ 40 µm | Wafer-Inspektionssystem |
Chip | Tiefe ≤0,3 mm und Länge ≤ 0,5 mm Max 2/Stk.; kein V-Chip | Nackte Augen oder Wafer-Inspektionssystem |
Mikrorisse / Löcher | Nicht erlaubt | Wafer-Inspektionssystem |
Beliebte label: n-Typ voll quadratischer monokristalliner Solarwafer, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China









